H. XIII Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur. Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal Vive La Paz







Directorio General Municipal
Sueldos de Servidores Públicos


¿Encontró la información que buscaba?

   


Transparencia y rendición de cuentas. ¡Compromiso cumplido!


Sueldos de Servidores Públicos

CARGO O FUNCION N I V E L
  A B C
DIRECTOR GENERAL $40,000.00 $38,000.00 $36,000.00
DIRECTOR DE AREA $30,000.00 $28,000.00 $26,000.00
SUBDIRECTOR $20,000.00 $19,000.00 $18,000.00
COORDINADOR $18,000.00 $17,000.00 $16,000.00
JEFE DEPARTAMENTO $14,000.00 $13,000.00 $12,000.00
TABULADOR ACTUALIZADO DE PERSONAL SINDICALIZADO
NIVEL DESCRIPCION SUELDO SOBRESUELDO
6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $3,140.38 $3,140.38
11 AUXILIAR DE SERVICIOS $3,125.23 $3,125.23
17 N-17 OPERADOR DE SISTEMAS ADMVOS. $3,467.68 $3,467.68
  N-17 JEFE DE AREA $3,467.68 $3,467.68
18 N-18 TECNICO ADMINISTRARIVO $3,366.84 $3,366.84
19 N-19 ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO $3,283.91 $3,283.91
  N-19 SECRETARIO(A) REGISTRADOR(A) $3,283.91 $3,283.91
  N-19 SECRETARIA EJECUTIVA $3,283.91 $3,283.91
20 N-20 BIBLIOTECARIO $3,233.51 $3,233.51
  N-20 INSTRUCTOR $3,233.51 $3,233.51
  N-20 OFICIAL DE SERV. ESPECIALIZADO $3,233.51 $3,233.51
  N-20 OP. DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA $3,233.51 $3,233.51
21 N-21 CARPINTERO $3,210.75 $3,210.75
  N-21 ELECTRICISTA $3,210.75 $3,210.75
  N-21 MECANICO $3,210.75 $3,210.75
  N-21 OFICIAL DE SERVICIO $3,210.75 $3,210.75
  N-21 OFICIAL DE TRANSPORTE $3,210.75 $3,210.75
  N-21 OP. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO $3,210.75 $3,210.75
  N-21 PLOMERO $3,210.75 $3,210.75
  N-21 TECNICO EN MANTENIMIENTO $3,210.75 $3,210.75
22 N-22 ADMINISTRATIVO $3,194.52 $3,194.52
  N-22 ASISTENTE DE PERSONAL $3,194.52 $3,194.52
  N-22 ARCHIVISTA $3,194.52 $3,194.52
  N-22 SECRETARIO (A) $3,194.52 $3,194.52
23 N-23 ALMACENISTA   $3,178.23
  N-23 ASISTENTE EDUCATIVO $3,178.23 $3,178.23
  N-23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $3,178.23 $3,178.23
  N-23 AUXILIAR ESCENOGRAFO $3,178.23 $3,178.23
  N-23 CALCULISTA $3,178.23 $3,178.23
  N-23 FOTOGRAFO $3,178.23 $3,178.23
  N-23 MATANCERO $3,178.23 $3,178.23
  N-23 MECANOGRAFO (A) $3,178.23 $3,178.23
  N-23 RECEPCIONISTA $3,178.23 $3,178.23
  N-23 SUPERVISOR $3,178.23 $3,178.23
24 NIVEL 24  $3,157.12 $3,157.12
  N-24 SERVICIOS $3,157.12 $3,157.12
TABULADOR ACTUALIZADO DE PERSONAL DE CONFIANZA
NIVEL DESCRIPCION SUELDO SOBRESUELDO
1 ADMINISTRADOR $1,843.63 $1,843.63
3 REGISTRADOR $1,834.37 $1,834.37
4 SECRETARIO PARTICULAR $1,832.00 $1,832.00
5 CONTRALOR GENERAL $1,829.66 $1,829.66
6 REGIDOR $1,824.70 $1,824.70
  SUBDIRECTOR DE AREA $1,824.70 $1,824.70
  SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO $1,824.70 $1,824.70
  ASESOR $1,824.70 $1,824.70
  AUXILIAR ADMINISTRATIVO $1,824.70 $1,824.70
  COORDINADOR $1,824.70 $1,824.70
11 AUXILIAR DE SERVICIOS $1,813.20 $1,813.20
  DELEGADO J $1,813.20 $1,813.20
  SUBCOORDINADOR $1,813.20 $1,813.20
16 PROGRAMADOR ANALISTA $1,797.41 $1,797.41
19 BOMBERO B $1,796.74 $1,796.74
20 SUBDELEGADO A $1,796.74 $1,796.74
  BOMBERO A $1,796.74 $1,796.74
  POLICIA A $1,796.74 $1,796.74
23 POLICIA $2,888.10 $2,888.10
24 CAJERO $2,020.47 $2,020.47
28 PLAZA PREJUBILATORIA $5,171.38 $5,171.38
TABULADOR ACTUALIZADO DE PERSONAL DE JUSTICIA LABORAL
NIVEL DESCRIPCION SUELDO SOBRESUELDO
6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO $1,824.70       $1,824.70
11 JEFE DEPTO.       A $1,813.20       $1,813.20
TABULADOR ACTUALIZADO DE QUINQUENIO (AUMENTO DEL 4%)
NIVEL BASE CONFIANZA JUST. LABORAL
5 $172.38 $82.09 $82.09
10 $229.84 $128.73 $128.73
15 $287.29 $190.92 $190.92
20 $574.60 $357.09 $357.09
25 $861.89 $532.49 $532.49

Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011

Primer Informe de Gobierno

Segundo Informe de Gobierno

Deposita tus quejas y sugerencias.

Otras Dependencias

Centro de Información Municipal

OOMSAPAS

Tránsito Municipal

Protección Civil

 

Bienvenida | Atribuciones | Servicios | Transparencia | Directorio | Contacto
Derechos Reservados H. XIII Ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur.