 |










|
Transparencia
En un esfuerzo constante por hacer cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal del H. XIII Ayuntamiento de La Paz, cuenta con la participación de un grupo de enlaces de transparencia y ha desarrollado su propio sistema para la administración de contenido.
Es gracias a la participación de dichos enlaces de transparencia que usted puede consultar en tiempo real la información de las áreas para las que cada uno de ellos haya estado trabajando.
Si lo desea, además de consultar la información publicada en esta página, puede consultar la que publicó en su momento la administración anterior.
Lo más buscado
Para consultar información sobre un área en particular por favor selecciónela de la lista que se muestra a continuación:
Tesorería General Municipal
| |
 | Atribuciones
Atribuciones, Ley Organica del Gobierno Municipal del Estado de B.C.S. | | |
 | Servicios
Servicios y Tramites | | |
 | Directorio
Directorio de Servidores Públicos | | |
 | Créditos
Créditos al 31 de Mayo 2010 | | |
 | FORMATO PARA PAGO DE ISABI
| | |
 | Presupuesto 2010
Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2010 | | |
 | Presupuesto 2009
Presupuesto 2009, Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal | | |
 | Junio
Estado de Origen y Aplicación de Recursos de las Cuentas de Pasivo_Jun 2010 |
| |
| | Estados Comparativos (reales contra estimados) |
|
|
| |
| | Egresos |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio |
|
|
|
| |
| | Ingresos |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio |
|
|
|
|
| |
| | Estados de Origen y Aplicacion de Recursos |
|
|
| |
| | Cuentas de Activo |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Junio |
|
|
|
| |
| | Cuentas de Pasivo |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo |
|
|
|
|
| |
| | Estados de Resultados |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio |
|
|
|
| |
| | Estados de Situación Financiera |
|
|
| |
| | 2008 |
| |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Cuenta Publica |
|
|
| |
| | 2009 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio | | |
 | Julio | | |
 | Agosto | | |
 | Septiembre | | |
 | Octubre | | |
 | Noviembre | | |
 | Diciembre | | |
 | Complementaria 2009 |
|
|
| |
| | 2010 |
| |
 | Enero | | |
 | Febrero | | |
 | Marzo | | |
 | Abril | | |
 | Mayo | | |
 | Junio |
|
|
|

|
 |










|